Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.356.851 |
| ||||
| 2 | 16.400.597 |
| ||||
| 3 | 15.249.649 |
| ||||
| 4 | 14.467.244 |
| ||||
| 5 | 13.581.959 |
| ||||
| 6 | 10.705.933 |
| ||||
| 7 | 10.566.490 |
| ||||
| 8 | 9.198.991 |
| ||||
| 9 | 8.754.845 |
| ||||
| 10 | 8.089.623 |
| ||||
| 11 | 6.936.070 |
| ||||
| 12 | 6.337.751 |
| ||||
| 13 | 5.896.371 |
| ||||
| 14 | 4.837.056 |
| ||||
| 15 | 4.759.786 |
| ||||
| 16 | 4.691.411 |
| ||||
| 17 | 4.488.848 |
| ||||
| 18 | 4.264.640 |
| ||||
| 19 | 4.150.648 |
| ||||
| 20 | 3.482.496 |
| ||||
| 21 | 3.444.222 |
| ||||
| 22 | 3.329.389 |
| ||||
| 23 | 3.305.064 |
| ||||
| 24 | 3.196.698 |
| ||||
| 25 | 3.138.286 |
| ||||
| 26 | 3.054.394 |
| ||||
| 27 | 3.028.608 |
| ||||
| 28 | 2.947.397 |
| ||||
| 29 | 2.945.061 |
| ||||
| 30 | 2.636.433 |
| ||||
| 31 | 2.600.898 |
| ||||
| 32 | 2.519.153 |
| ||||
| 33 | 2.246.659 |
| ||||
| 34 | 2.133.954 |
| ||||
| 35 | 1.979.734 |
| ||||
| 36 | 1.930.656 |
| ||||
| 37 | 1.871.181 |
| ||||
| 38 | 1.830.174 |
| ||||
| 39 | 1.740.642 |
| ||||
| 40 | 1.695.284 |
| ||||
| 41 | 1.685.019 |
| ||||
| 42 | 1.560.748 |
| ||||
| 43 | 1.540.822 |
| ||||
| 44 | 1.536.882 |
| ||||
| 45 | 1.519.212 |
| ||||
| 46 | 1.504.412 |
| ||||
| 47 | 1.465.066 |
| ||||
| 48 | 1.451.554 |
| ||||
| 49 | 1.421.241 |
| ||||
| 50 | 1.420.670 |
|
Última actualización @ 05/15/2026 - 07:04 AM