Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.834.703 |
| ||||
| 2 | 14.066.099 |
| ||||
| 3 | 13.581.959 |
| ||||
| 4 | 13.538.028 |
| ||||
| 5 | 10.705.933 |
| ||||
| 6 | 10.301.723 |
| ||||
| 7 | 9.198.991 |
| ||||
| 8 | 8.754.845 |
| ||||
| 9 | 4.834.807 |
| ||||
| 10 | 4.759.786 |
| ||||
| 11 | 4.559.269 |
| ||||
| 12 | 4.448.585 |
| ||||
| 13 | 4.189.792 |
| ||||
| 14 | 3.786.125 |
| ||||
| 15 | 3.482.496 |
| ||||
| 16 | 3.327.205 |
| ||||
| 17 | 3.196.698 |
| ||||
| 18 | 3.138.286 |
| ||||
| 19 | 2.975.822 |
| ||||
| 20 | 2.947.397 |
| ||||
| 21 | 2.945.061 |
| ||||
| 22 | 2.600.898 |
| ||||
| 23 | 2.519.153 |
| ||||
| 24 | 2.349.638 |
| ||||
| 25 | 2.246.659 |
| ||||
| 26 | 1.930.656 |
| ||||
| 27 | 1.917.676 |
| ||||
| 28 | 1.871.181 |
| ||||
| 29 | 1.830.174 |
| ||||
| 30 | 1.740.642 |
| ||||
| 31 | 1.707.804 |
| ||||
| 32 | 1.695.284 |
| ||||
| 33 | 1.685.019 |
| ||||
| 34 | 1.560.748 |
| ||||
| 35 | 1.540.822 |
| ||||
| 36 | 1.536.882 |
| ||||
| 37 | 1.519.212 |
| ||||
| 38 | 1.504.412 |
| ||||
| 39 | 1.465.066 |
| ||||
| 40 | 1.451.554 |
| ||||
| 41 | 1.421.241 |
| ||||
| 42 | 1.420.670 |
| ||||
| 43 | 1.258.230 |
| ||||
| 44 | 1.233.058 |
| ||||
| 45 | 1.162.009 |
| ||||
| 46 | 1.136.865 |
| ||||
| 47 | 1.103.310 |
| ||||
| 48 | 1.102.182 |
| ||||
| 49 | 1.083.630 |
| ||||
| 50 | 1.063.864 |
|
Última actualización @ 04/07/2026 - 05:52 PM